Гидравлический фильтр Donaldson P763592
Описание
| Наружный диаметр | 78 мм (3.07 Дюймы) |
| Внутренний диаметр | 40.4 мм (1.59 Дюймы) |
| Длина | 257 мм (10.12 Дюймы) |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 2 | 5 МИКРОН |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 20 | 7 МИКРОН |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 200 | 11 МИКРОН |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000 | 13 МИКРОН |
| Обводной клапан | Да |
| Установка обводного клапана низкого диапазона | 3 Бар (44 Фунты/кв. дюйм) |
| Деформация, разрыв | 10 Бар (145 Фунты/кв. дюйм) |
| Вид конструкции | Картридж |
| Тип наполнителя | Синтетические |


