Гидравлический фильтр Donaldson P171840
Описание
| Наружный диаметр | 70 мм (2.76 Дюймы) |
| Внутренний диаметр | 42 мм (1.65 Дюймы) |
| Длина | 209 мм (8.23 Дюймы) |
| НД прокладки | 46.6 мм (1.83 Дюймы) |
| ВД прокладки | 39.6 мм (1.56 Дюймы) |
| Полная длина | 214.5 мм (8.44 Дюймы) |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 2 | 10 МИКРОН |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 200 | 32 МИКРОН |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000 | 36 МИКРОН |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 16889 |
| Обводной клапан | Да |
| Установка обводного клапана низкого диапазона | 1.5 Бар (22 Фунты/кв. дюйм) |
| Деформация, разрыв | 10 Бар (145 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура | 120 °C (248 °F) |
| Вид конструкции | Картридж |
| Серия | FIK |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Область основного применения | DONALDSON FSK |
применение:
| Название производителя | Артикул производителя |
|---|---|
| BOSCH-REXROTH | 1457431608 |
| CASE/CASE IH | 2981644 |
| F.B.O. | CR1501 |
| LOESING | 140170 |
| MAN | 36066680000 |
| MP FILTRI | MF1003P10NB |
| NEW HOLLAND | 7872 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 8210331 |
| TEREX | 8210331 |
| UFI | ERA33NCC |




