Топливный фильтр Donaldson P954604
Описание
| Наружный диаметр | 95 мм (3.74 Дюймы) |
| Внутренний диаметр | 46.5 мм (1.83 Дюймы) |
| Длина | 141 мм (5.55 Дюймы) |
| НД прокладки | 110 мм (4.33 Дюймы) |
| ВД прокладки | 102 мм (4.02 Дюймы) |
| Полная длина | 163 мм (6.42 Дюймы) |
| Эффективность 99 % | 5 МИКРОН |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 75 | 4 МИКРОН |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000 | 7 МИКРОН |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 19438 |
| Эффективность эмульгированной воды | 90 ПРОЦЕНТ |
| Вид конструкции | Картридж |
| Тип наполнителя | Целлюлоза, мелтблаун |
| Область основного применения | VOLVO 20998805 |




