Масляный фильтр Fleetguard LF3959
Описание
| Размеры | |
| Внешний диаметр / длина, мм | 93 |
| Максимальный диаметр, мм | 93 |
| Высота, мм | 176 |
| Внешний диаметр прокладки, мм | 71 |
| Внутренний диаметр прокладки, мм | 62 |
| Отверстия / резьба, клапаны | |
| Входное отверстие / резьба | 1-16 UN-2B |
| Вес и объем | |
| Вес, кг | ~0.54 |
| Количество в упаковке, шт. | 12 |
| Вес упаковки, кг | ~6.46 |
| Объем упаковки, куб. м | ~0.026 |
применение:
| ОБЛАСТЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | МЕХАНИЗМ |
|---|---|---|---|
| Грузовой транспорт и автобусы | DAF | F45 | PACCAR PACCAR |
| Грузовой транспорт и автобусы | DAF | F55 | PACCAR PACCAR |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CUMMINS | B GAS PLUS | B GAS PLUS |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CUMMINS | B GAS PLUS LPG | B GAS PLUS LPG |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CUMMINS | EURO 2 B 6 CYLINDER | EURO 2 B 6 CYLINDER |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CUMMINS | GTA5.9 | GTA5.9 |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CUMMINS | L6-360 5.9T 1989 - 1991 | L6-360 5.9T 1989 - 1991 |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CUMMINS | QSB5.9-M | QSB5.9-M |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CUMMINS POWER GENERATION LTD | C150 D5 | CUMMINS 6BTA5.9-G2 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | D200 2WD | CUMMINS ISB 1989 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | D200 2WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1990 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | D200 2WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1991 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | D200 2WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1992 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | D200 2WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1993 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | D250 2WD | CUMMINS ISB 1989 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | D250 2WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1990 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | D250 2WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1991 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | D250 2WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1992 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | D250 2WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1993 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | D300 2WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1989 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | D300 2WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1990 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | D300 2WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1991 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | D300 2WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1992 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | D300 2WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1993 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | D350 2WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1989 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | D350 2WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1990 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | D350 2WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1991 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | D350 2WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1992 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | D350 2WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1993 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | W200 4WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1989 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | W200 4WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1990 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | W200 4WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1991 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | W200 4WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1992 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | W200 4WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1993 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | W250 4WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1989 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | W250 4WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1990 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | W250 4WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1991 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | W250 4WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1992 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | W250 4WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1993 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | W300 4WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1989 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | W300 4WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1990 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | W300 4WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1991 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | W300 4WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1992 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | W300 4WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1993 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | W350 4WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1989 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | W350 4WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1990 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | W350 4WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1991 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | W350 4WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1992 |
| Легковой коммерческий транспорт | DODGE | W350 4WD | CUMMINS L6-5.9L-360 1993 |
| Морские применения | CUMMINS MERCRUISER DIESEL | CMD QSB5.9 ES | CMD QSB5.9 ES |
| Морские применения | CUMMINS MERCRUISER DIESEL | CMD QSB5.9-M | CMD QSB5.9-M |
| Морские применения | CUMMINS MERCRUISER DIESEL | CMD QSC8.3 | CMD QSC8.3 |
| Морские применения | CUMMINS MERCRUISER DIESEL | CMD QSL9 | CMD QSL9 |
| Морские применения | CUMMINS MERCRUISER DIESEL | CMD QSM11 | CMD QSM11 |
| Сельское хозяйство | AGCO | RT105 | RT105 |
| Сельское хозяйство | AGCO | RT130 | CUMMINS CUMMINS |
| Сельское хозяйство | AGCO | RT145 | CUMMINS CUMMINS |
| Сельское хозяйство | CASE | MX100 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
| Сельское хозяйство | CASE | MX110 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
| Сельское хозяйство | CASE | MX120 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
| Сельское хозяйство | CASE | MX135 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
| Сельское хозяйство | CASE | MX150 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
| Сельское хозяйство | CASE | MX170 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
| Строительная и добывающая техника | CASE | 1150H | 1150H |
| Строительная и добывающая техника | CASE | 1188CK | 1188CK |
| Строительная и добывающая техника | CASE | 1188LC | 1188LC |
| Строительная и добывающая техника | CASE | 621C | CASE 6T590 |
| Строительная и добывающая техника | CASE | 621D | 621D |
| Строительная и добывающая техника | CASE | 850D | 850D |
| Строительная и добывающая техника | CASE | 850E | 850E |
| Строительная и добывающая техника | CASE | 850H | 850H |
| Строительная и добывающая техника | CASE | 855D | 855D |
| Строительная и добывающая техника | CASE | 855E | 855E |
| Строительная и добывающая техника | CASE | 960 | 960 |
| Строительная и добывающая техника | CASE | 988P | 988P |
| Строительная и добывающая техника | CASE | WX170 | 2002 |
| Строительная и добывающая техника | HYUNDAI | R210LC-7 | CUMMINS 6BTAA5.9-C210 2007 |
| Строительная и добывающая техника | LIUGONG | 842 | CUMMINS 6B5.9 2005 |
| Строительная и добывающая техника | LIUGONG | CLG842 | CUMMINS 6B5.9 2005 |
| Строительная и добывающая техника | WUHAN KUDAT INDUSTRY AND TRADE CO. | XCG220LC | CUMMINS 6BTA5.9-C |
| Строительная и добывающая техника | WUHAN KUDAT INDUSTRY AND TRADE CO. | XCG220LC-7E | CUMMINS 6BTA5.9-C174 |
| Строительная и добывающая техника | WUHAN KUDAT INDUSTRY AND TRADE CO. | XCG230LC | CUMMINS 6BTA5.9-C |
| Строительная и добывающая техника | XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | XS110 | CUMMINS 4BTA3.9 |
| Строительная и добывающая техника | XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | XS120PD | CUMMINS 6BTA5.9 2007 |




