Топливный фильтр Fleetguard FF231
Описание
| Размеры | |
| Внешний диаметр / длина, мм | 93 |
| Максимальный диаметр, мм | 93 |
| Высота, мм | 142 |
| Внешний диаметр прокладки, мм | 70 |
| Внутренний диаметр прокладки, мм | 62 |
| Отверстия / резьба, клапаны | |
| Входное отверстие / резьба | M16×1.5-6H INT |
| Разное | |
| Micron Rating | 18 |
| Вес и объем | |
| Вес, кг | ~0.64 |
| Количество в упаковке, шт. | 12 |
| Вес упаковки, кг | ~7.70 |
| Объем упаковки, куб. м | ~0.0201 |




