Топливный фильтр Fleetguard FF5301
Описание
| Внеш. диам. корпуса: | 107.75 |
| Высота: | 132.08 |
| Размер резьбы: | 1-14 UNS-2B |
| Вес единицы (кг): | 0.789900 |
| Объем упаковки (м3): | 0.022800 |
| Вес упаковки (кг): | 9.478500 |
| Количество в упаковке: | 12 |
| Внеш. диам. корпуса 2: | 108.31 |
применение:
| ОБЛАСТЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | МЕХАНИЗМ |
|---|---|---|---|
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CARRIER | EXTRA | EXTRA |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CARRIER | OPTIMA | OPTIMA |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CARRIER | PHOENIX EXTRA | PHOENIX EXTRA |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CARRIER | PHOENIX ULTRA | PHOENIX ULTRA |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CARRIER | PHOENIX ULTRA | PHOENIX ULTRA |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CARRIER | PHOENIX ULTRA XL | PHOENIX ULTRA XL |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CARRIER | PHOENIX XL | PHOENIX XL |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CARRIER | VECTOR 1800 | VECTOR 1800 |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | TRANSICOLD | SUPRA 622 | KUBOTA D722 |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | TRANSICOLD | SUPRA 722 | KUBOTA D722 |


