Топливный фильтр Fleetguard FF5444
Описание
| Внеш. диам. корпуса: | 77.5 |
| Высота: | 125 |
| Размер резьбы: | M16 X 1,5-6H INT |
| Вес единицы (кг): | 0.441400 |
| Объем упаковки (м3): | 0.011900 |
| Вес упаковки (кг): | 5.297100 |
| Количество в упаковке: | 12 |
| Внеш. диам. корпуса 2: | 77.5 |
применение:
| ОБЛАСТЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | МЕХАНИЗМ |
|---|---|---|---|
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 19.273 F2000 | MAN D2865 1990 - 1992 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 19.273 F2000 | MAN D2875 1990 - 1992 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 19.293 F2000 | MAN D2865 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 19.293 F2000 | MAN D2866 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 19.293 F2000 | MAN D2875 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 19.343 F2000 | MAN D2865 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 19.343 F2000 | MAN D2875 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 19.403 F2000 | MAN D2866 1995 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 19.403 F2000 | MAN D2876 1995 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 19.463 F2000 | MAN D2876 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 23.273 F2000 | MAN D2865 1990 - 1992 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 23.273 F2000 | MAN D2875 1990 - 1992 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 23.293 F2000 | MAN D2865 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 23.293 F2000 | MAN D2866 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 23.293 F2000 | MAN D2875 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 23.343 F2000 | MAN D2865 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 23.343 F2000 | MAN D2875 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 23.403 F2000 | MAN D2866 1995 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 23.403 F2000 | MAN D2876 1995 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 23.463 F2000 | MAN D2876 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 24.273 F2000 | MAN D2865 1994 - 1995 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 24.293 F2000 | MAN D2865 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 24.293 F2000 | MAN D2866 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 24.293 F2000 | MAN D2875 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 24.343 F2000 | MAN D2865 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 24.343 F2000 | MAN D2875 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 24.403 F2000 | MAN D2866 1995 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 24.403 F2000 | MAN D2876 1995 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 24.463 F2000 | MAN D2876 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 26.273 F2000 | MAN D2865 1990 - 1992 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 26.273 F2000 | MAN D2875 1990 - 1992 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 26.293 F2000 | MAN D2865 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 26.293 F2000 | MAN D2866 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 26.293 F2000 | MAN D2875 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 26.343 F2000 | MAN D2865 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 26.343 F2000 | MAN D2875 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 26.403 F2000 | MAN D2866 1995 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 26.403 F2000 | MAN D2876 1995 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 26.463 F2000 | MAN D2876 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 27.273 F2000 | MAN D2865 1990 - 1992 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 27.273 F2000 | MAN D2875 1990 - 1992 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 27.293 F2000 | MAN D2865 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 27.293 F2000 | MAN D2866 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 27.293 F2000 | MAN D2875 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 27.343 F2000 | MAN D2865 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 27.343 F2000 | MAN D2875 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 27.403 F2000 | MAN D2866 1995 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 27.403 F2000 | MAN D2876 1995 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 27.463 F2000 | MAN D2876 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 32.293 F2000 | MAN D2865 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 32.293 F2000 | MAN D2866 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 32.293 F2000 | MAN D2875 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 32.343 F2000 | MAN D2865 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 32.343 F2000 | MAN D2875 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 32.403 F2000 | MAN D2866 1995 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 32.403 F2000 | MAN D2876 1995 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 32.463 F2000 | MAN D2876 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 33.343 F2000 | MAN D2865 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 33.343 F2000 | MAN D2875 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 33.403 F2000 | MAN D2866 1995 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 33.403 F2000 | MAN D2876 1995 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 33.463 F2000 | MAN D2876 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 35.343 F2000 | MAN D2865 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 35.343 F2000 | MAN D2875 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 35.403 F2000 | MAN D2866 1995 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 35.403 F2000 | MAN D2876 1995 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 35.463 F2000 | MAN D2876 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 40.343 F2000 | MAN D2865 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 40.343 F2000 | MAN D2875 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 40.403 F2000 | MAN D2866 1995 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 40.403 F2000 | MAN D2876 1995 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 40.463 F2000 | MAN D2876 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 41.343 F2000 | MAN D2865 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 41.343 F2000 | MAN D2875 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 41.403 F2000 | MAN D2866 1995 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 41.403 F2000 | MAN D2876 1995 |
| Грузовой транспорт и автобусы | MAN | 41.463 F2000 | MAN D2876 |


