Топливный фильтр Fleetguard FS1240
Описание
| Внеш. диам. корпуса: | 93.04 |
| Высота: | 98.04 |
| Размер резьбы: | 1-14 UNS-2B |
| Вес единицы (кг): | 0.451500 |
| Объем упаковки (м3): | 0.008900 |
| Вес упаковки (кг): | 2.709500 |
| Количество в упаковке: | 6 |
| Внеш. диам. корпуса 2: | 93.07 |
применение:
| ОБЛАСТЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | МЕХАНИЗМ |
|---|---|---|---|
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | B700 | FORD 6.6L DIESEL |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | B700 | FORD 7.8L |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | CF8000 | FORD 7.8L |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | CFT8000 | FORD 7.8L |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | F COWL | FORD 6.6L DIESEL |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | F COWL | FORD 7.8L |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | F SERIES | FORD 6.6L DIESEL |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | F SERIES | FORD 7.8L |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | F700 SERIES | FORD 6.6L DIESEL |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | F800 | FORD 6.6L DIESEL |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | F800 | FORD 7.8L |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | FT | FORD 6.6L DIESEL |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | FT | FORD 7.8L |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | FT900 | FORD 7.8L |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | L7000 | FORD 6.6L DIESEL |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | L7000 | FORD 7.8L |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | L8000 | FORD 6.6L DIESEL |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | L8000 | FORD 7.8L |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | LA8000 AEORMAX | FORD 7.8L |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | LN7000 | FORD 6.6L DIESEL |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | LN7000 | FORD 7.8L |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | LN8000 | FORD 6.6L DIESEL |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | LN8000 | FORD 7.8L |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | LNT7000 | FORD 6.6L DIESEL |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | LNT7000 | FORD 7.8L |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | LNT8000 | FORD 7.8L |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | LS7000 | FORD 6.6L DIESEL |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | LS7000 | FORD 7.8L |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | LS8000 | FORD 7.8L |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | LT7000 | FORD 6.6L DIESEL |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | LT7000 | FORD 7.8L |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | LT8000 | FORD 6.6L DIESEL |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | LT8000 | FORD 7.8L |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | LTS7000 | FORD 6.6L DIESEL |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | LTS7000 | FORD 7.8L |
| Грузовой транспорт и автобусы | FORD | LTS8000 | FORD 7.8L |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | FORD | FORD 6.6 L (BRAZIL BUILT CHASSIS) | FORD 6.6 L (BRAZIL BUILT CHASSIS) |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | FORD | FORD 6.6L | FORD 6.6L |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | FORD | FORD 7.8 L (U.S. BUILT CHASSIS) | FORD 7.8 L (U.S. BUILT CHASSIS) |
| Сельское хозяйство | AGCO | EAGLE 8500 | CUMMINS 5.9L |


