Масляный фильтр Fleetguard LF747
Описание
| Overall Height | 287.27 mm (11.31 in) | |
| Largest OD | 116.08 mm (4.57 in) | |
| Seam OD | 116.08 mm (4.57 in) | |
| Gasket OD | 110.74 mm (4.36 in) | |
| GASKET INSIDE DIAMETER | 98.17 mm (3.865 in) | |
| Thread Size | 1 1/2-12 UNS-2B | |
| Standpipe | NO | |
| ADBV | null | |
| BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) | |
| 30 MICRON EFFICIENCY, TWA | 95 % (95 %) | |


