Воздушный фильтр Fleetguard AF4828
Описание
| Внутр. диам. нижний: | 17.14 |
| Внутр. диам. верхний: | 153.62 |
| Внешн. диам. нижний: | 194.26 |
| Высота: | 466.72 |
| Вес единицы (кг): | 1.918400 |
| Объем упаковки (м3): | 0.020500 |
| Вес упаковки (кг): | 1.918400 |
| Количество в упаковке: | 1 |
применение
| ОБЛАСТЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | МЕХАНИЗМ |
|---|---|---|---|
| Сельское хозяйство | ALLIS-CHALMERS | 4W-305 | 4W-305 |
| Сельское хозяйство | ALLIS-CHALMERS | 8550 | 8550 |
| Сельское хозяйство | VERSATILE | 936 | CUMMINS NT-855 |
| Сельское хозяйство | VERSATILE | 946 | CUMMINS NTA-855 |
| Сельское хозяйство | VERSATILE | 9480 | CUMMINS NTA-855 |
| Сельское хозяйство | VERSATILE | 9680 | CUMMINS NTA-855 |
| Сельское хозяйство | VERSATILE | 976 | CUMMINS NT-855 |
| Сельское хозяйство | VERSATILE | 9880 | CUMMINS NTA-855 |


