Гидравлический фильтр Fleetguard HF6538
Описание
| Внеш. диам. корпуса: | 93.47 |
| Высота: | 205.49 |
| Размер резьбы: | 3/4-14 BSP |
| Вес единицы (кг): | 0.690700 |
| Объем упаковки (м3): | 0.029400 |
| Вес упаковки (кг): | 8.288500 |
| Количество в упаковке: | 12 |
| Внеш. диам. корпуса 2: | 94.44 |
применение:
| ОБЛАСТЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | МЕХАНИЗМ |
|---|---|---|---|
| Сельское хозяйство | LANDINI | MISTRAL 40 | MISTRAL 40 |
| Сельское хозяйство | LANDINI | MISTRAL 45 | MISTRAL 45 |
| Сельское хозяйство | LANDINI | MISTRAL 50 | MISTRAL 50 |
| Сельское хозяйство | LANDINI | MISTRAL 55 | 2004 |
| Сельское хозяйство | MC CORMICK | GX40 | GX40 |
| Сельское хозяйство | MC CORMICK | GX50 | GX50 |
| Сельское хозяйство | MC CORMICK | GXH45 | GXH45 |
| Сельское хозяйство | MC CORMICK | GXH50 | GXH50 |




